“`html
به نقل از خبرنگار مهر، بررسی وضعیت بازار کالاهای اساسی در هفتهای که به ۱۱ دی ۱۴۰۴ خاتمه یافت، صورت گرفت.
افزایش قیمت تخممرغ، رب گوجهفرنگی و گوشتی
طبق گزارش مهر، روند افزایش قیمت تخم مرغ در بازار همچنان ادامه دارد. نرخ هر شانه تخممرغ کمتر از ۲ کیلوگرم بین ۲۸۵ تا ۳۱۰ هزار تومان متغیر است.
در همین راستا، قیمت قوطی ۸۰۰ گرمی رب گوجهفرنگی هفته گذشته از ۹۹.۹۰۰ تومان به ۱۱۵ هزار تومان افزایش پیدا کرد. برخی برندها در این هفته قیمت محصولات خود را تا ۱۱۹.۹۰۰ تومان هم بالا بردهاند.
در زمینه گوشت قرمز نیز امسال شاهد افزایش قیمت هستیم. قیمت هر کیلو گرم شقه گوسفند به یک میلیون تومان و ران گوسفندی به یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسیده است.
در بازار گوشت گوساله، هر کیلو گرم بین یک میلیون و ۵۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۱۲۰ هزار تومان داد و ستد میشود.
کمبود روغن و عدم دسترسی به برنج خارجی
بازار دومین کالای پرمصرف کشور با چالش افزایش قیمت و کمبود مواجه است، به گونهای که برنج خارجی در دسترس نیست و در ۶ ماه اخیر همواره بر این نکته تاکید شده که توزیع برنج خارجی قطع شده است.
بر اساس اظهارات مدیران شرکت بازرگانی دولتی ایران، پس از تحویل برنجهای خارجی، توزیع آنها به صورت استانی انجام شده است.
به این ترتیب، سهمیه اختصاص یافته به هر استان محدود بوده و به علت قدرت خرید ضعیف در برخی مناطق محروم و همچنین درخواستهای زیاد از استانهای جنوبی، بخش قابل توجهی از برنجهای وارداتی به این شیوه به بازار مصرف منتقل شده است.
همچنین، روغن خوراکی داخلی نیز طی هفتههای اخیر به شدت کمیاب شده است و برخی فروشگاههای زنجیرهای هر دو روز در تعداد محدودی روغن عرضه میکنند که معمولاً قبل از ظهر تمام میشود.
شهروندان میتوانند در عصرها فقط روغن ذرت را خریداری کنند که این هم با کمبود و قیمت بالا عرضه میشود.
در حال حاضر، هر بطری روغن ذرت ۱.۸ کیلوگرمی برای پخت و پز ۴۸۵ هزار تومان و روغن سرخ کردنی آن ۴۶۰ هزار تومان قیمتی دارد. این اقلام مربوط به تولیدات مهر ماه بوده و محصولات آبان و آذر با قیمتهای جدید عرضه میشوند.
بررسیهای میدانی از برخی فروشگاههای زنجیرهای نشان میدهد که قیمت هر بطری روغن خوراکی ذرت از نیم میلیون تومان فراتر رفته و یک شیشه روغن ۱۶۲۰ گرمی پخت و پز ۶۴۹ هزار تومان تعیین قیمت شده است.
در ادامه به قیمتهای برخی از کالاهای اساسی اشاره میشود؛ قیمتهای زیر یک میلیون تومان به هزار تومان و برای وزنهای نامشخص یک کیلوگرم است.
قیمت کالاهای اساسی
| کالاهای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
| شقه و راسته گوسفند | ۹۸۰-۹۹۰ | ۹۳۰-۹۴۰ |
| گوشت سردست و ران گوسفندی | ۱.۲۴۰.۰۰۰-۱.۳۵۰.۰۰۰ | ۱.۱۵۰.۰۰۰-۱.۲۰۰.۰۰۰ |
| گوشت گوسفند دولتی (بسته دو کیلو گرمی تنظیم بازار) | – | – |
| گوشت سردست گوساله | ۱.۰۲۰.۰۰۰-۱.۰۵۰.۰۰۰ | ۱.۰۵۰.۰۰۰ |
| گوشت ران گوساله | ۱.۱۱۰.۰۰۰-۱.۱۲۰.۰۰۰ | ۱.۱۰۰.۰۰۰ |
| گوشت منجمد گوساله | ۷۹۰ | ۷۹۰ |
| گوشت چرخ کرده مخلوط | ۷۹۰-۹۵۰ | ۷۹۰-۹۵۰ |
| گوشت چرخ کرده مخلوط بستهبندی فروشگاهی | – | – |
| کله و پاچه | ۱.۲۵۰.۰۰۰ | ۱.۲۵۰.۰۰۰ |
| گوشت مرغ | ۱۶۷ | ۱۶۷.۸۰۰ |
| ران مرغ بدون کمر | ۱۵۹ | ۱۴۷.۸۰۰ |
| ران مرغ با کمر | ۱۱۹ | ۱۲۲.۸۰۰ |
| گوشت چرخ کرده مرغ | ۲۵۰ | ۲۵۰ |
| تخم مرغ (شانه ۳۰ عددی) | ۲۸۵-۳۱۰ | ۲۱۰-۲۸۰ |
| تخم مرغ بستهبندی فروشگاهی (شانه ۲۰ عددی) | ۲۳۸ | ۲۱۳ |
| قزلآلا | ۳۹۰ | ۳۶۵ |
| میگو تازه | ۸۵۰ | ۷۹۰ |
| پنیر سفید یو اف ۴۰۰ گرمی | – | – |
| ماست پرچرب دبهای ۲.۵ کیلو گرمی | ۱۵۵ | ۱۵۵ |
| کره حیوانی ۵۰ گرمی | ۳۵-۳۹ | ۳۵-۳۹ |
| کره حیوانی ۱۰۰ گرمی | ۶۶-۷۳ | ۶۶-۷۳ |
| خامه استریل ۲۰۰ گرمی | ۵۵.۵۰۰-۶۸ | ۵۵.۵۰۰-۶۸ |
| شیر کم چرب بطری ۹۴۶ میلی لیتر | ۴۸.۷۰۰ | ۴۸.۷۰۰ |
| شیر پرچرب بطری ۹۴۶ میلی لیتر | ۶۱.۵۰۰ | ۶۱.۵۰۰ |
| ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۳۴.۲۰۰ | ۳۴.۲۰۰ |
| ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۲ | ۴۷ | ۴۷ |
| قند | ۸۹ | ۸۹ |
| شکر | ۵۹-۶۹ | ۵۹-۶۹ |
| روغن آفتابگردان ۱۳۵۰ لیتری (سرخ کردنی) | – | – |
| روغن آفتابگردان ۱۳۵۰ لیتری (پخت و پز) | – | – |
| کنسرو ماهی ۱۵۰ گرمی | – | – |
| کنسرو ماهی ۱۸۰ گرمی | ۱۳۸ | ۱۳۸ |
| رب گوجه فرنگی (قوطی ۸۰۰ گرمی) | ۱۱۵-۱۱۹.۹۰۰ | ۱۱۵ |
| برنج طارم هاشمی | ۳۷۰ | ۳۷۰ |
| برنج طارم دمسیاه | ۴۰۰ | ۴۰۰ |
| برنج شیرودی (شمشیری) | ۲۱۰-۲۳۵ | ۲۱۰-۲۳۵ |
| برنج هندی | – | – |
| لوبیا چیتی در بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۵۹۹.۹۷۰ | ۵۹۹.۹۷۰ |
| لوبیا قرمز در بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۴۴۹.۹۱۰ | ۴۴۹.۹۱۰ |
| لوبیا سفید در بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۴۹۹.۹۴۰ | ۴۴۹.۹۱۰ |
| عدس در بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۲۱۹.۹۲۰ | ۲۱۹.۹۲۰ |
| نخود در بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۲۵۹.۸۳۰ | ۲۵۹.۸۳۰ |
| ماش در بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۲۴۰ | ۲۴۰ |
| لپه در بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۳۱۹.۹۰۰ | ۳۱۹.۹۰۰ |
| چای ایرانی ۴۵۰ گرمی | ۱۸۹.۹۰۰ | ۱۸۹.۹۰۰ |
| چای خارجی ۵۰۰ گرمی | ۶۲۹.۹۰۰ | ۶۲۹.۹۰۰ |
۲۲۳۲۲۵
“`