به گزارش خبرگزاری صحت خبر، رصد بازار کالاهای اساسی در هفته منتهی به اول آبان ۱۴۰۵ انجام شد.
مهر نوشت: در این بازار هر کیلوگرم گوشت مرغ ۳۶۰ هزار تومان، گوشت گوساله منجمد یک میلیون و ۵۴۵ هزار تومان، گوشت منجمد گوسفندی یک میلیون و ۵۴۵ هزار تومان و هر شانه تخممرغ ۳۰ عددی بین ۴۵۰ تا ۵۴۰ هزار تومان به فروش میرسد.
در ادامه قیمت برخی از کالاهای اساسی در میادین میوه و تره بار آمده است. (قیمتهای زیر یک میلیون تومان به هزار تومان و برای وزنهای نوشته نشده یک کیلوگرم محاسبه شده است.
قیمت کالاهای اساسی
| کالاهای اساسی | قیمت |
| گوشت مرغ | ۳۶۰ |
| گوشت بوقلمون بدون بستهبندی | ۵۰۰ |
| تخممرغ (شانه ۳۰ عددی) | ۴۵۰-۵۴۰ |
| گوشت منجمد گوساله | ۱.۵۴۵.۰۰۰ |
| گوشت منجمد گوسفندی (ران و سردست) | ۱.۵۴۵.۰۰۰ |
| شیر بطری ۹۴۶ گرمی کم چرب | ۱۰۰-۱۳۷.۵۰۰ |
| کره ۵۰ گرمی | ۵۴.۹۰۰-۶۴.۲۰۰ |
| خامه ساده ۲۰۰ گرمی | ۱۱۵-۱۳۰ |
| ماست دبهای ۲.۵ کیلوگرمی کم چرب | ۲۸۵ |
| پنیر سفید یو اف ۴۰۰ گرمی به اضافه ویتامین دی | ۱۸۶-۲۰۳ |
| برنج ایرانی | ۴۹۰-۵۵۰ |
| برنج خارجی | ۲۱۰-۳۸۰ |
| روغن سرخ کردنی ۸۱۰ گرمی | ۳۵۰-۵۸۷ |
| روغن مخصوص پخت و پز ۸۱۰ گرمی | ۳۷۷.۵۰۰-۵۳۸.۰۲۰ |
| چای ایرانی بستهبندی ۴۵۰ گرمی | ۷۵۰-۷۹۹ |
| چای خارجی ۵۰۰ گرمی |
۱.۴۴۹.۹۰۰-۱.۲۹۹.۰۰۰ |
۲۲۳۲۲۵